Ansatz der Stammlösungen
A.) Citronensäure wasserfrei | 19,21 g | mit Aqua dest. auf 1000 ml auffüllen |
A.) Citronensäure-Monohydrat | 21,01 g | mit Aqua dest. auf 1000 ml auffüllen |
B.) Dinatriumhydrogenphosphat wasserfrei | 28,39 g | mit Aqua dest. auf 1000 ml auffüllen |
B.) Dinatriumhydrogenphosphat-Dihydrat | 35,60 g | mit Aqua dest. auf 1000 ml auffüllen |
B.) Dinatriumhydrogenphosphat-Dodecahydrat | 71,62 g | mit Aqua dest. auf 1000 ml auffüllen |
pH-Bereich : 2,6 - 7,8
pH | ,0 | ,1 | ,2 | ,3 | ,4 | ,5 | ,6 | ,7 | ,8 | ,9 |
2 | 10,8 | 13,2 | 15,6 | 18,1 | ||||||
3 | 20,6 | 22,6 | 24,7 | 26,6 | 28,5 | 30,3 | 32,2 | 33,9 | 35,5 | 37,1 |
4 | 38,6 | 40,0 | 41,4 | 42,7 | 44,0 | 45,4 | 46,7 | 48,0 | 49,3 | 50,4 |
5 | 51,5 | 52,6 | 53,6 | 54,7 | 55,8 | 56,9 | 58,0 | 59,2 | 60,5 | 61,8 |
6 | 63,2 | 64,6 | 66,1 | 67,7 | 69,3 | 71,0 | 72,8 | 74,8 | 77,2 | 79,8 |
7 | 82,4 | 85,6 | 86,9 | 88,8 | 90,7 | 92,1 | 93,6 | 94,6 | 95,7 |
Zur Herstellung der gewünschten Pufferlösung mit dem links oben ablesbaren pH-Wert,
nimmt man die am Schnittpunkt in der Tabelle angegebene Menge der Stammlösung B und füllt
mit der Stammlösung A auf 100 ml auf. z.B. Zur Herstellung einer Pufferlösung mit pH 4,6 werden 46,7 ml Stammlösg. B mit Stammlösg. A auf 100 ml aufgefüllt. |