| Farbstoffdaten | ||
|---|---|---|
| Farbstoff | Colour Index | Ladung |
| Acridinrot 3B | 45000 | basisch |
| Acriflavin | 46000 | basisch |
| Alizarincyanin RR | 58550 | sauer |
| Alizarinrot S | 58005 | sauer |
| Alizarinviridin | 62555 | sauer |
| Amidoschwarz 10B | 20470 | sauer |
| Anilinblau w.s. | 42755/42780 | sauer |
| Astrablau | 48048 | basisch |
| Auramin | 41000 | basisch |
| Azokarmin G | 50085 | sauer |
| Azophloxin | 18050 | sauer |
| Benzoazurin | 24140 | sauer |
| Bismarckbraun G | 21000 | basisch |
| Blauschwarz B | 27255 | sauer |
| Brillantgrün | 42040 | basisch |
| Chinolinblau | alt 806 | basisch |
| Chromotrop 2R | 16570 | sauer |
| Chrysoidin | 11270 | basisch |
| Coelestinblau B | 51050 | basisch |
| Direkttiefschwarz E | 30235 | sauer |
| Echtgelb O | 13015 | sauer |
| Echtgrün FCF | 42053 | sauer |
| Eosin G | 45380 | sauer |
| Fast Green FCF | 42053 | sauer |
| Erythrosin B | 45430 | sauer |
| Fuchsin | 42510 | basisch |
| Fuchsin S | 42685 | sauer |
| Gallocyanin | 51030 | basisch |
| Gentianaviolett | 42535/42555 | basisch |
| Hämatoxylin | 75290 | sauer |
| Hämatein | 75290 | sauer |
| Indigokarmin | 73015 | sauer |
| Karmin | 75470 | amphoter |
| Kernechtrot | 60760 | sauer |
| Kernechtrubin | sauer | |
| Kernschwarz | sauer | |
| Kongorot | 22120 | sauer |
| Kresyl(echt)violett | basisch | |
| Kristallponceau 6R | 16250 | sauer |
| Kristallviolett | 42555 | basisch |
| Levanol Fast Cyanin 5RN | 26360 | sauer |
| Lichtgrün SF | 42095 | sauer |
| Luxolechtblau MBSN | 74180 | basisch |
| Luxol fast blue MBSN | 74180 | basisch |
| Malachitgrün | 42000 | basisch |
| Martiusgelb | 10315 | sauer |
| Methylblau | 42780 | sauer |
| Methylenblau | 52015 | basisch |
| Methylgrün | 42585 42590 |
basisch |
| Methylorange | 13025 | sauer |
| Methylviolett | 42535 | basisch |
| Nachtblau | 44085 | basisch |
| Naphthazarin | 57010 | sauer |
| Naphtholgrün B | 10020 | sauer |
| Neufuchsin | 42520 | basisch |
| Nigrosin w.s. | 50420 | sauer |
| Nilblau A | 51180 | basisch |
| Orange III | 13025 | sauer |
| Orange G | 16230 | sauer |
| Orcein | alt 1242 | basisch |
| Pikrinsäure | 10305 | sauer |
| Ponceau de Xylidine | 16150 | sauer |
| Pontacylblauschwarz SX | 20470 | sauer |
| Säurefuchsin | 42685 | sauer |
| Safran du Gâtinais | 75100 | indifferent |
| Safranin O | 50240 | basisch |
| Siriusrot F3B | 35780 | sauer |
| Sudan III | 26100 | indifferent |
| Thiazinrot R | 14780 | sauer |
| Thionin | 52000 | basisch |
| Toluidinblau O | 52040 | basisch |
| Wasserblau | 42755 | sauer |